Chivas vencen 3-1 a Necaxa en el inicio de la jornada 10
Las Chivas del Guadalajara, dirigidas por Gabriel Milito, derrotaron 3-1 a los Rayos del Necaxa en el estadio Akron, en el arranque de la décima jornada del torneo Apertura 2025.
Con este triunfo, el Guadalajara llegó a 11 puntos y Necaxa se quedó con nueve unidades.
Armando González abrió el marcador al minuto 33 y Santiago Sandoval amplió la ventaja al 44. Necaxa descontó con un gol de Cristian Calderón al 49, pero Cristian Inda selló la victoria con un zurdazo al 90+4.
“Jugamos con futbol el primer tiempo, con mucho corazón el segundo, pudimos sostener la diferencia y rematar en los minutos finales”, declaró Milito tras el encuentro.
El regreso de Fernando Gago al estadio de las Chivas estuvo marcado por los abucheos de la afición.
Otros resultados
En León, con un gol y asistencia de James Rodríguez, los Esmeraldas empataron 2-2 contra Mazatlán.
En Ciudad Juárez, los Bravos vencieron 3-1 a los Pumas.
En Puebla, los Tuzos del Pachuca rescataron el empate 2-2 ante La Franja.
Resultados de la jornada 10
| Partido | Marcador |
|---|---|
| Puebla – Pachuca | 2-2 |
| Guadalajara – Necaxa | 3-1 |
| Juárez – Pumas | 3-1 |
| León – Mazatlán | 2-2 |
| Cruz Azul – Querétaro | Por jugar |
| Tigres – Atlas | Por jugar |
| Toluca – Monterrey | Por jugar |
| Atlético San Luis – América | Por jugar |
| Santos – Tijuana | Por jugar |
Tabla de posiciones Apertura 2025
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 10 | +9 |
| 2 | Monterrey | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | +9 |
| 3 | Toluca | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 |
| 4 | América | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Tijuana | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | +9 |
| 6 | Tigres | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 7 | Juárez | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | Pachuca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | Pumas | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | León | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | Guadalajara | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | Atlético San Luis | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 13 | Necaxa | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 14 | Mazatlán | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Santos | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 16 | Atlas | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 17 | Querétaro | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 18 | Puebla | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |







Comentarios