Diez estados de la República generan el 77% de las exportaciones
Durante el 2019, las exportaciones de México sumaron 402 mil millones de dólares. El 77.8% de esa cantidad fue generada en solo 10 estados de la república.
El 22.2% restante se distribuye entre 20 entidades federativas.
El “top ten” lo integran Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Sonora y Puebla.
El campeón de las exportaciones fue Chihuahua. Con exportaciones por 56 mil 461 millones de dólares, por sí mismo generó el 14% de las exportaciones de México.
La cifra de Chihuahua es mayor a la suma de estados como Aguascalientes, Veracruz, Tabasco, Morelos, Zacatecas, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Colima, Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo juntos.
En el segundo puesto está Coahuila, cuyas exportaciones aportan el 11.8% del total nacional. El tercer puesto corresponde a Baja California, cuyas exportaciones representan el 10.2% de todo el país.
En contraste, los estados de Baja California Sur, Nayarit y Quintana Roo son los tres que menos contribuyen a las exportaciones del país.
| Estado | Exportaciones 2019 | Participación |
| Chihuahua | 56,461,532.0 | 14.02% |
| Coahuila de Zaragoza | 47,548,420.0 | 11.80% |
| Baja California | 41,022,891.0 | 10.18% |
| Nuevo León | 39,739,499.0 | 9.87% |
| Tamaulipas | 28,846,180.0 | 7.16% |
| Guanajuato | 24,343,560.0 | 6.04% |
| Jalisco | 20,889,455.0 | 5.19% |
| México | 19,958,275.0 | 4.95% |
| Sonora | 17,377,923.0 | 4.31% |
| Puebla | 17,275,786.0 | 4.29% |
| Campeche | 16,559,081.0 | 4.11% |
| San Luis Potosí | 15,434,907.0 | 3.83% |
| Querétaro | 12,753,350.0 | 3.17% |
| Aguascalientes | 11,758,344.0 | 2.92% |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 6,323,917.0 | 1.57% |
| Tabasco | 4,938,002.0 | 1.23% |
| Morelos | 3,045,346.0 | 0.76% |
| Zacatecas | 2,800,161.0 | 0.70% |
| Ciudad de México | 2,657,490.0 | 0.66% |
| Durango | 2,535,648.0 | 0.63% |
| Hidalgo | 2,288,992.0 | 0.57% |
| Michoacán de Ocampo | 1,923,365.0 | 0.48% |
| Tlaxcala | 1,459,595.0 | 0.36% |
| Yucatán | 1,055,747.0 | 0.26% |
| Guerrero | 959,900.0 | 0.24% |
| Sinaloa | 822,858.0 | 0.20% |
| Oaxaca | 650,574.0 | 0.16% |
| Chiapas | 612,010.0 | 0.15% |
| Colima | 454,039.0 | 0.11% |
| Baja California Sur | 156,355.0 | 0.04% |
| Nayarit | 87,887.0 | 0.02% |
| Quintana Roo | 61,791.0 | 0.02% |
| Total | 402,802,880.0 | 100.0% |
Cifras en miles de dólares. Fuente: INEGI
Comentarios







1 comentario
Muy buena infirmación. Yo creia que Querétaro aportába más. Como que a veces nis cuentean.