El piloto británico George Russell (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 tras arrancar desde la pole position y firmó su primera victoria de la temporada, en la décima carrera del campeonato mundial.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el italiano Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, completaron el podio en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.
Antonelli, de 18 años, se convirtió en el tercer piloto más joven en subir a un podio de F1. “Fue muy estresante, pero estoy muy feliz”, declaró tras mantener la tercera posición pese al desgaste de neumáticos en las últimas vueltas.
Russell celebró con entusiasmo: “Es increíble volver al primer lugar. El año pasado sentí que perdimos la victoria aquí, así que esto es muy especial para el equipo”.
Verstappen, actual tetracampeón, reconoció que el ritmo de su monoplaza no fue suficiente: “En los primeros dos stints batallamos con las llantas… eso fue lo máximo que podíamos hacer hoy”.
Lando Norris abandonó tras un choque con su compañero Oscar Piastri en la vuelta 67, mientras que Alex Albon y Liam Lawson también se retiraron antes del final de la carrera.
Posiciones del Gran Premio de Canadá
Pos | No | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo/retired | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +0.228s | |
3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +1.014s | |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | +2.109s | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +3.442s | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +10.713s | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +10.972s | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 70 | +15.364s | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | +1 lap | |
13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 69 | +1 lap | |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 69 | +1 lap | |
16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 69 | +1 lap | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 lap | |
18 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 66 | DNF | |
NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | DNF | |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 46 | DNF | |
* Resultados Provisionales. |