Toluca golea a Monterrey; Cruz Azul sigue invicto
Con un triplete del portugués Paulinho, Toluca goleó 6-2 al Monterrey en el estadio Nemesio Diez, por la décima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Con este triunfo, los Diablos Rojos llegaron a 22 puntos y alcanzaron a los Rayados en la tabla, aunque se colocaron en la segunda posición por diferencia de goles.
La exhibición escarlata
Jesús Angulo igualó el marcador al 23 tras el gol inicial de Germán Berterame. Dos minutos después, Paulinho firmó el 2-1 y Nicolás Castro amplió al 3-1 al minuto 34.
Oliver Torres descontó para Monterrey con un cabezazo al 39, pero Toluca respondió de inmediato con el 4-2 de Paulinho.
En la segunda parte, el portugués completó su triplete al 52 y Castro selló la goleada 6-2 al 62.
“Sabemos al rival que le ganamos, la jerarquía que tienen. A veces se dan este tipo de partidos, muy pocas veces”, dijo el técnico Antonio Mohamed.
Su homólogo, Domenec Torrent, consideró que el penal fallado por Sergio Ramos fue clave: “A partir del penal… hay estados de ánimo en el fútbol”.
Cruz Azul rescata empate en el Olímpico
En Ciudad de México, Cruz Azul empató 2-2 con Querétaro y mantuvo el liderato con 24 puntos.
José Paradela adelantó a La Máquina, pero Santiago Homenchenko marcó un doblete para los Gallos. Al 83, Gabriel Fernández selló el empate definitivo.
“Hubo detalles que nos privaron de hilvanar otro triunfo, pero esto no es de merecer”, declaró el técnico celeste Nicolás Larcamón.
Tigres venció al Atlas
En Monterrey, los Tigres se impusieron 2-0 al Atlas. Ozziel Herrera abrió el marcador al minuto 5 y Diego Lainez sentenció al 62.
Con este resultado, Tigres llegó a 19 puntos y se colocó en la quinta posición.
Resultados jornada 10
| Partido | Marcador |
|---|---|
| Puebla vs Pachuca | 2-2 |
| Guadalajara vs Necaxa | 3-1 |
| Juárez vs Pumas | 3-1 |
| León vs Mazatlán | 2-2 |
| Cruz Azul vs Querétaro | 2-2 |
| Tigres vs Atlas | 2-0 |
| Toluca vs Monterrey | 6-2 |
| Atlético San Luis vs América | 0-1 |
| Santos vs Tijuana | 1-0 |
Tabla general Apertura 2025 (Jornada 10)
| Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 12 | +9 |
| 2 | Toluca | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 |
| 3 | Monterrey | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17 | +5 |
| 4 | América | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 |
| 5 | Tigres | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 |
| 6 | Tijuana | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 7 | Juárez | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 8 | Pachuca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | Pumas | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | León | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | Guadalajara | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | Atlético San Luis | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 13 | Santos | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 14 | Necaxa | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 15 | Mazatlán | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 16 | Querétaro | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 17 | Atlas | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 |
| 18 | Puebla | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 |







Comentarios