El mexicano Checo Pérez logró su primer podio de la temporada al finalizar en la segunda posición en el Gran Premio de Australia, en medio de una carrera dominada por Charles Leclerc y un sabor amargo por el retiro de Max Verstappen.
El regreso del GP de Australia tuvo un inicio complicado para Ferrari, ya que el primer safety car fue para el español Carlos Sainz, quien tuvo que abandonar la carrera en la tercera vuelta, después de haber sido parte del podio en las primeras dos carreras de la temporada 2022 (segundo en Bahréin y tercero en Arabia Saudita), cortando una racha de 17 Grandes Premios consecutivos sumando puntos.
Además, por segunda ocasión en la temporada, el neerlandés Max Verstappen abandonó la carrera en la vuelta 39 ya que tuvo problemas con su motor (otra vez) en la segunda curva, por lo que Red Bull tendrá que investigar qué es lo que está pasando con los motores que están utilizando en sus monoplazas.
A propósito, ‘Checo’ Pérez manifestó que le hubiese gustado estar a lado de su compañero para hacer el 2-3: “Es un buen resultado (su segundo lugar), pero lamentablemente perdimos a Max, hubiera sido genial tener un doble podio para el equipo. Hemos tenido un poco de mala suerte en las primeras carreras”.
El actual campeón de Fórmula 1 está teniendo un inicio de temporada complicado: dos abandonos y solo un podio significa que únicamente ha sumado puntos en una de las tres carreras que se han llevado acabo de F1; actualmente se encuentra en sexto.
Al final Checo sumó 18 puntos y se colocó por arriba de Max Verstappen en el campeonato de pilotos.
POS | NO | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/RETIRO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 58 | +20.524s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.303s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.737s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +61.683s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +68.439s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 58 | +76.221s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +79.382s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +81.695s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +88.598s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 lap | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 38 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 22 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
Con información de Contra Réplica.