Un segundo lugar dejó un sabor amargo al piloto Méxicano. Lo hizo patente en la radio del equipo al concluir la carrera del Gran Premio de España.
En dos ocasiones el equipo Oracle Red Bull Racing RBPT le pidió dejar pasar Max Verstappen, al tener el neerlandés neumáticos más frescos o mejor ritmo de carrera.
En una ocasión más, mientras ambos Red Bull cazaban al Mercedes de George Russell, Pérez tenía mejor ritmo que Verstappen, quien no podía adelantar al inglés por una falla en el Sistema de Reducción de Arrastre (DRS en inglés). Entonces, el equipo le negó a Pérez la posibilidad de adelantar a su compañero.
Lacónico, con tono molesto, el pilóto de Guadalajara expresó: “Estoy contento con el equipo, pero tenemos que hablar después”.
La carrera significó un revés para Ferrari, cuyo piloto Charles Leclerc lideraba el campeonato de pilotos.
En las primeras vueltas, el español Carlos Sáinz hizo un trompo, perdió posiciones y puso su carrera cuesta arriba. Luego, tras liderar cómodamente un largo trampo de la carrera, el bólido rojo de Leclerc tuvo un fallo y tuvo que abandonar.
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO/RETIRO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 66 | 1:37:20.475 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 66 | +13.072s | 19 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | +32.927s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +45.208s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | +54.534s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 66 | +59.976s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 | +75.397s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 66 | +83.235s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 65 | +1 lap | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 65 | +1 lap | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 28 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 27 | DNF | 0 |
Tras estos resultados en España, Oracle Red Bull Racing RBPT lidera los campeonatos de pilotos y constructores.