Nombre de la gasolinera | Dirección | Subproducto | Precio registrado |
OPERADORA RIVERA SACRA, S.A. de C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 418 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.80 |
Servicio Panorama S.A. de C.V. | Km 209+430 Autopista Mex-Qro (Ambos Margenes) | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.13 |
SERVICIOS INTEGRALES DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. | Carretera (Carretera ) Libramiento Sur Poniente Km 37 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.14 |
SERVICIO SHALON, S.A. DE C.V. | Carretera Queretaro – San Luis Potosi Km 30.00 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.44 |
ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRES SA DE CV | Avenida Prolongación Corregidora Norte No. 371 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.14 |
ATENCION RAPIDA A CLIENTES DOS SA DE CV | Avenida Pie de La Cuesta No. 1620 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.00 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida de La Luz No. 1711 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
GRUPO VIFERCA S.A. DE C.V. | Avenida Felipe Carrillo Puerto 991 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Carretera a Huimilpan No. 407 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Quintana 2402 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.43 |
SUPER SERVICIO CAMARCO SA DE CV | Avenida Revolución No. 1220 Int. 1 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.40 |
GABRIELA MONDRAGON YAÑEZ | Carretera Al Penal Km 5 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.72 |
SERVICIOS PERA QRO SA DE CV | Boulevard de Las Ciencias No. 3010 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.16 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Carretera Querétaro – San Luis Potosí No. 12717 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.18 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida Constituyentes No. 22 Oriente | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Quintana No. 4020 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.22 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida del Sol No. 2 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION SA DE CV ES07533 | Avenida Circunvalación Sur No. 30 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.14 |
SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION SA DE CV ES07533 | Calzada Los Arcos No. 177 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.14 |
SERVICIOS TERMINAL QUERETARO, S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Quintana No. 431 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.09 |
SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION SA DE CV ES07533 | Boulevard Bernardo Quintana No. 4051 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.14 |
Consorcio Integral Gasolinero SA de CV E11598 | Lateral Camino a Mompani No. 2001 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.79 |
GS GAS Q., S.A. DE C.V. | Lateral Autopista México – Queretaro No. 2050-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.89 |
PETROLL GASOLINERAS SA DE CV | Epigmenio Gonzalez No. 7 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $21.19 |
Servicio Arcangel Queretano S.A. de C.V. | Avenida del Campanario 42 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
ESTACION DE SERVICIO LEON, S.DER.L. DE C.V. | Epigmenio Gonzalez No. 11 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Libramiento Sur Poniente | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACION TLACOTE SA DE CV | Avenida 5 de Febrero No. 71 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.61 |
Servicios Energéticos de Querétaro S.A. de C.V. | Boulevard Bernardo Quintana No. 648 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
AGC GASO, S.A. DE C.V. | Bulevard Bernardo Quintana | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.20 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Prolongación Paseo Zaragoza Esquina Avenida Paseo de Las Jacarandas | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.10 |
PETROSAB SA DE CV | Carretera Federal 57 No. 18.5 Km | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.15 |
Servicio Peñacorada, S.A. de C.V. | Antigua Carretera México Queretaro No. 301 Milenio Iii | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.11 |
Grupo Gasolinero de Occidente S.A. de C.V. | Epigmenio Gonzalez No. 1220 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.10 |
CENTERGAS S DE RL DE CV | Antigua Carretera a México No. 238 Cuesta Bonita | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.97 |
Grupo Gasolinero Alfer S.A. de C.V. | Carretera Estatal 500 El Paraiso-Chichimequillas Km 29+700 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.94 |
BAEZA SA de CV | Cruce del Boulevard Bernardo Quintana Y Avenida del Sol No. 1000 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
GAS JUNIPERO S.A.P.I. DE C.V. | Anillo Vial Fray Junipero Serra No. 19875 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
PETRO FIGUES S.A. DE C.V. | Boulevard Mompaní No. 1875 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.74 |
Servicios Energéticos Constituyentes S.A. de C.V. | Avenida Paseo Constituyentes No. 1230 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.45 |
CIG el Jacal SA de CV | Boulevard Hacienda El Jacal No. 1202 D | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.29 |
SERVICIO SUJUXI S.A. DE C.V. | Carretera Estatal No. 540 Querétaro-Estación Chichimequillas Km 8+448.41 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.69 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 235 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 1716 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.23 |
GAS EXPRESS SAN MIGUEL | CAMINO A MOMPANI 2191 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.78 |
GS GAS Q., S.A. DE C.V. | BLVD. PEÑA FLOR 1041 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.43 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA # 61-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.43 |
ADELINA ORTEGA Y RUBIO | GRAL. JOSE SIUROB NO. 2 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.45 |
SERVICIO QUERETANO PONIENTE S.A. DE C.V. | CARRETERA QUERETARO TLACOTE 27269 (LIBRAMIENTO SUR PONIENTE) | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.36 |
CENTERGAS S DE RL DE CV | Boulevard Bernardo Quintana No. 176 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.97 |
PETRO MONTENEGRO S.A. DE C.V. | INDEPENDENCIA 102 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | Boulevard Peña Flor, Ciudad del Sol No. 855, Int. A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
CENTERGAS S DE RL DE CV | Boulevard de La Nación No. 1001 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.97 |
COMBUCENTER S DE RL DE CV | Avenida 5 de Febrero No. 288 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.97 |
PETROFIGUES EL SOL III, S.A. DE C.V. | BLVD. BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 4189 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.94 |
COMBUCENTER S DE RL DE CV | Avenida Prolongación Luis Pasteur Sur No. 993 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.97 |
jalagas s.a. de c.v. | Carretera a Chichimequillas No. 1101 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida Luis Vega Y Monroy No. 400 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
GRUPO GASOLINERO SABAGAS SA DE CV | Carretera Estatal No. 500 Km 0.039 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.10 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Quintana No. 4001 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.22 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 1345 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 1112 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.18 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Carretera Querétaro-San Luis Potosí Km 27.841 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
OLEUM S.A. DE C.V | Prolongación Bernardo Quintana No. 2601 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.05 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 104 Centro | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $16.19 |
OLEUM S.A. DE C.V | Avenida Cerro del Sombrerete No. 1151-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.05 |
DIGEPE, S.A. DE C.V. (07356) | Prolongación Tecnológico No. 999 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.09 |
DIGEPE, S.A. DE C.V. (07356) | Carretera Estatal No. 40 Anillo Vial Junipero Serra No. 8250-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.97 |
OLEUM S.A. DE C.V | Carretera a Tequisquiapan No. 1750 Fraccionamiento Milenio Iii | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.05 |
OLEUM S.A. DE C.V | Carretera Querétaro -San Luis Potosí No. 11539 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
SERVICIO GASOLINERO PAPANOA SA DE CV | Autopista México – Querétaro 2110 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.90 |
Servicios Tlacote la Joya SA DE CV | Libramiento Sur Poniente Km 23748 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.16 |
SERVICIO GALINDAS SA DE CV E.S. 08459 | Carretera a Tlacote No. 101 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.98 |
ADMISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO (ES10996) | Paseo de La Republica No. 13001 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.15 |
COMPLEJO EMPRESARIAL 2001, S.A. DE C.V. | Paseo de Las Peñas No. 1700 Satélite Querétaro | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.95 |
INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, S.A. DE C.V. | Queretaro-San Luis Potosi Km 15.5 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.15 |
HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3 S.A DE C.V. | Carretera Queretaro San Luis Potosi Km 29+291 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.23 |
CARBURANTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | Carretera Estatal 40 Anillo Fray Junipero S Km 14.85 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.95 |
Grupo Gasolinero Alfa S.A. de C.V. | Boulevard Bernardo Quintana No. 9500 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.00 |
AUTI SYSTEM, SA DE CV | Epigmenio Gonzalez No. 401-6 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
CIG Gasolinera BQ SA de CV | Prolongación Bernardo Quintana 2970 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.29 |
Consorcio Integral Gasolinero SA de CV E11598 | Avenida Tlacote No. 213-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.29 |
Consorcio Integral Gasolinero SA de CV E11598 | Ejido No. 50 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.85 |
GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Zaragoza Poniente No. 283 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.11 |
GASOLINERAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Carretera Est. No. 11 Queretaro-Tlacote No. 4950 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.11 |
SERVIGAS TECNOLOGICO SA DE CV | Avenida Tecnologico Sur No. 38 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.05 |
NOVOGAS JURIQUILLA SA DE CV | Boulevard de Las Ciencias No. 3001 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.22 |
NOVOGAS DE QUERETARO SA DE CV | Boulevard Bernardo Quintana Arrioja No. 4113 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.29 |
NOVOGAS TLALOC SA DE CV | Avenida Pie de La Cuesta No. 1203 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.39 |
SUPER SERVICIO SAN DIEGO S.A. DE C.V. | Avenida San Diego No. 111 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACION FRAY JUNIPERO SERRA SA DE CV | Anillo Vial Ii Fray Junipero Serra No. 3401 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.22 |
NOVOGAS PANAMERICANA, S.A. DE C.V. | Carretera Queretaro México Km 220 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.85 |
GRUPO GASOLINERO PROGAS S.A. DE C.V. | Carretera San Juan del Rio – Acambaro Km 5.20 Margen Derecho | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.09 |
Servicios Plaza del Norte SA de CV | Avenida 5 de Febrero No. 2121 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
Distribuidora Roesma SA de CV | Boulevard Bernardo Quintana No. 632 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
Servicio Auditorio | Avenida Constituyentes Oriente No. 71 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
QRO STAR S.A. DE C.V. | Avenida Cerro de Sombrerete No. 2021 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
GASOLINERIA LITRO MIL S.A. DE C.V. | Libramiento Sur Poniente 551 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
Super Servicio Quintana SA de CV | Prolongación Boulevard Ing. Bernardo Quintana Arrioja No. 1000 A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ERGOPE S.A. DE C.V. | Avenida Pie de La Cuesta No. 2301 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.95 |
GASOLINERIA NUEVO MILENIO S.A. DE C.V. | Boulevard La Nación No. 240 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.99 |
GRUPO TURQUESA DE QUERETARO SA DE CV | Carretera Queretaro-San Luis Potosi Km 24.28 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.34 |
JORGE ALBERTO VANEGAS LOPEZ | Boulevard Bernardo Quintana No. 4607 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.00 |
SUPER SERVICIO UNIVERSIDAD SA | Avenida Universidad No. 160 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Corregidora Sur 194 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida del Sol No. 1 Esquina Avenida Revolución | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida Constituyentes Poniente 177 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Quintana No. 179 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Carretera Queretaro-San Luis Potosi Km 10+400 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Febrero No. 809 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.18 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Avenida Constituyentes Oriente No. 132 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
Super Servicio Queretano S.A. de C.V. | Carretera Queretaro-Tlacote No. 602 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.18 |
ESTACION SUR PONIENTE SA DE CV | Libramiento Sur Poniente No 850 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.25 |
SERVICIO EL RETABLO SA DE CV | Avenida Universidad Poniente No. 192 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.76 |
GASZEN DE QUERETARO S.A. DE C.V. | Avenida 20 de Noviembre Esquina Con Morelos No. 310 A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.95 |
GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO | Carretera a San Luis Potosi No. 14263 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.12 |
GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO | Prolongación Avenida Corregidora Norte No. 1250 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.89 |
Quadrum Gas SA de CV | Acceso Iii No. 16 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
SERVICIO QUINTANA SUR SA DE CV | Boulevard Bernardo Quintana A. No. 9711 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.10 |
SERVICIO PONIENTE SA DE CV E.S. 11003 | Prolongación Boulevard Bernardo Quintana S/N | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.18 |
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | Prolongación Zaragoza No. 305 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.21 |
DIGEPE, S.A. DE C.V. (07356) | Avenida Universidad Oriente No. 337 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.03 |
GRUPO GASOLINERO ROJAS SA DE CV | Carretera Queretaro San Luis Potosi No. 35311 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.68 |
GASOLINERA RINCON DEL CIMATARIO SA DE CV | Prolongación Ezequiel Montes 10200 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.50 |
SERVIMAX GASOLINERA S.A. DE C.V. | Prolongación Avenida Zaragoza No. 66 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.68 |
GS GAS Q., S.A. DE C.V. | Boulevard Peña Flor 1042 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.49 |
LUIS CARLOS MARTINEZ DURAN SA DE CV | Calle Cerro Viejo No. 4 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.09 |
HILDA CUEVAS MARTINEZ | Carretera Querétaro- San Luis Potosí No. 10874-A | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.30 |
ESTACIÓN DE CARGA VÍA LÁCTEA, S.A. DE C.V. | Boulevard Mompani No. 611 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.79 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Carretera Queretaro-San Luis Potosi Km 22+500 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.43 |
GASO SIETE SA DE CV | Francisco I. Madero Poniente No. 218 Esquina Tecnologico | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.90 |
CUMA PREMIER SA DE CV | Carretera Queretaro-San Luis Potosi Km 21.3 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.29 |
JOSE VALENTIN FERNANDEZ ZARZA | Monterrrey No. 902 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.19 |
GABINO CESAR FRANCO CUEVAS | Insurgentes No. 20000 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.30 |
COMERCIALIZADORA GUIPTON, S.A. DE C.V. | Avenida Cerro del Sombrerete No. 1042 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.41 |
ABASTECEDORE AVE FENIX, SA DE CV | Carretera Estatal No. 540 a Chichimequillas Km 8.30 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.85 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida del Sol 551 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.43 |
JOSE BERNARDO CUEVAS MARTINEZ | Carretera Queretaro – San Luis Potosi Km 30.30 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.84 |
COSMOS SERVICIO S. DE R. L. DE C. V. | Avenida de La Luz 403 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $19.75 |
AUTOSERVICIO QUERETANO S.A. DE C.V. | Anillo Vial Fray Junipero Serra Km 10.91 No. 10900 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.07 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Cerro del Sombrerete 1130 | Regular (Mayor a 87 octanos) (1) | $20.43 |
Febrero: gasolinazo silencioso en Querétaro
Tras la contingencia por desabasto de gasolinas en las primeras semanas de enero ha seguido un incremento en los precios al consumidor en la ciudad de Querétaro.
De acuerdo con datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía, el precio de la gasolina regular en el estado de Querétaro se ubicó en $19.6 pesos por litro en promedio durante el mes de enero.
Sin embargo, las cifras parciales que también publica la dependencia, revelan que en febrero las estaciones de servicio en la capital de Querétaro ofrecen la gasolina de 87 octanos en $20.12 pesos en promedio.
Esto representa un incremento de 52 centavos por litro en las últimas tres semanas.
Así, cargar 40 litros durante enero representaba un gasto para las familias de $784 pesos. Ahora, cargar la misma cantidad de combustible supone desembolsar $804.72 pesos.
La gasolina magna llega a ofrecerse en $20.85 y hasta en $21.19 pesos en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Querétaro, según los datos consultados este 26 de febrero en la página web de la Comisión Reguladora de Energía.
Ante el incremento, los grupos de Whats App creados por automovilistas queretanos para identificar estaciones de servicio con combustible durante enero, ahora reportan que de forma generalizada los precios superan los $20 pesos.
“Esta semana se nota un incremento en el precio de la gasolina, en todos lados se ve por arriba de 20 pesos”, destacó un usuario de dicha plataforma de mensajería instantánea.
“Hay una gasolinera que está saliendo de la carretera a San Pedro Mártir, por Sauces y El Rocío, esa gasolinera tiene el costo muy barato, cuando estaba en $19.80 casi en todas, ellos la tenían en $18.89”, aconseja otro usuario a los cientos de participantes en el grupo de “Whats”.