Una atinada estrategia y un ritmo demoledor llevaron a Max Verstappen de la décima a la primera posición en el Gran Premio de Hungría. No importó el trompo que hizo el Neerlandés o Pole de Russell. Ganó con maestría.
“Esta fue definitivamente una de mis mejores carreras, apesar del pequeño trompo de 360 grados”, expresó Max Verstappen.
El piloto de Oracle Red Bull Racing amplía así su ventaja en el liderato del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, alejándose de Charles Leclerc, de Ferrari y de su compañero de equipo Sergio Pérez.
El Hungaroring también ha visto la confirmación del renacimiento de Mercedes, que hiló un doble podio, y la debacle de Ferrari, que estuvo 2º y 3ª en la parrilla de salida y terminó 4º y 6º.
Después de haber comenzado desde la pole, Russell no pudo convertir eso en una victoria, su estrategia suave-media-media lo vio terminar tercero por delante de Sainz, a quien las lentas paradas en boxes le costaron terminar cuarto detrás del Mercedes.
Sainz cruzó la línea de meta por delante de Sergio Pérez por a penas un segundo, mientras que Leclerc no pudo usar sus neumáticos blandos para adelantar a Pérez en las últimas vueltas de la carrera pactada a 70 giros y terminó sexto detrás de Red Bull en otro día decepcionante para la Scuderia.
“Fue una gran carrera, divertida a ratos. Fue una remontada fantastíca para el equipo”, expresó Sergio Pérez que partió desde la undécima posición de la parrilla y se las arrlegó para terminar por delante de Leclerc para recortarle puntos en el campeonato de pilotos.
Resultados del Gran Premio de Hungría
POS | NO | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/RETIRO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 70 | 1:39:35.912 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +7.834s | 19 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | +12.337s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +14.579s | 12 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 70 | +15.688s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +16.047s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +78.300s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 69 | +1 lap | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 69 | +1 lap | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 lap | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap | 0 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 68 | +2 laps | 0 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 65 | DNF | 0 |
Campeonato de Pilotos
POS | Piloto | Nacionalidad | Auto | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 258 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 178 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 173 |
4 | George Russell | RU | MERCEDES | 158 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 156 |
6 | Lewis Hamilton | RU | MERCEDES | 146 |
7 | Lando Norris | RU | MCLAREN MERCEDES | 76 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 58 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 41 |
11 | Kevin Magnussen | DIN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
14 | Sebastian Vettel | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 16 |
15 | Mick Schumacher | ALE | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
19 | Alexander Albon | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nico Hulkenberg | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Campeonato de Constructores
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 431 |
2 | FERRARI | 334 |
3 | MERCEDES | 304 |
4 | ALPINE RENAULT | 99 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 95 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |