La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) publicó los lineamientos y acciones a ejecutar en caso de una contingencia ambiental por ozono (O3) en Querétaro.
El acuerdo, publicado el 29 de marzo en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, es aplicable a todo el territorio y busca cuidar la salud pública y el medio ambiente.
La SEDESU “podrá declarar activación o suspensión de contingencia ambiental atmosférica” en las Zonas Metropolitanas de Querétaro y San Juan del Río.
La declaratoria se debe emitir a partir de “los resultados del monitoreo de la calidad del aire” que reflejen “una concentración de contaminantes” que pueda repercutir en la salud pública.
El Centro Estatal de Monitoreo de la Calidad del Aire en Querétaro es la instancia que proporcionará la información sobre la concentración de Ozono.
¿Cuándo se declara una contingencia ambiental?
Los lineamientos prevén dos fases de contingencia ambiental y establece los límites para su activación y suspensión.
TABLA 1
FASE | ACTIVACIÓN | SUSPENSIÓN |
---|---|---|
Fase I | Promedio horario mayor a 0.154 ppm. | Promedio horario menor oigual a 0.154 ppm |
Fase II | Promedio horario mayor a 0.204 ppm | Promedio horario menor o igual a 0.204 ppm. |
Estos límites de concentración de ozono se basan en los empleados en la Ciudad de México para activar las contingencias ambientales.
La SEDESU declarará la activación de la contingencia ambiental atmosférica en alguna de sus fases cuando una o más de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire del Estado de Querétaro, reporte valores iguales o superiores a los señalados en la tabla.
Se podrá declarar la activación de una contingencia ambiental si las mediciones son consecuencia de un fenómeno natural o desplazamiento de las masas de aire fuera de la cuenca atmosférica.
La contingencia ambiental atmosférica se suspenderá cuando las estaciones de monitoreo de la calidad del aire del Estado de Querétaro detecten valores inferiores a los señalados en la tabla y cuando el pronóstico de calidad del aire sea favorable.
Cuando las estaciones de monitoreo detecten los valores señalados en la activación, el titular de SEDESU declararán la activación de la contingencia y las medidas para controlarla.
Una contingencia se debe activar en un plazo no mayor de 8 horas despues de que una o más estaciones de monitoreo detecte valores iguales o superiores a los indicados en la tabla.
La dependencia estatal publicará un comunicado con la declaratoria en las páginas de internet https://portal.queretaro.gob.mx/sedesu/ y http://aire.cemcaq.mx.
Con el mismo mecanismo se podrá anunciar un cambio de fase o la suspensión de la contingencia ambiental.
¿Medidas durante una contingencia ambiental?
La ciudadanía en general, así como los propietarios de fuentes móviles y fijas de emisiones contaminantes deberán cumplir las medidas que emita la SEDESU.
Los grupos de población sensibles deberán evitar actividades físicas al aire libre.
Recomendaciones para la población | Fase I | Fase II | Responsable |
---|---|---|---|
Consultar el sitio web del CeMCAQ (aire.cemcaq.mx) y SEDESU (https://portal.queretaro.gob.mx/sedesu/), para conocer la calidad del aire. | X | X | SEDESU |
Los grupos sensibles (niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y/o cardiovasculares) deberán evitar actividades físicas al aire libre (tanto moderadas como vigorosas). | X | X | SE SESA |
La población general deberá evitar las actividades físicas vigorosas al aire libre. | X | SESA CEPC SSC Municipios | |
La población general deberá reportar fugas de gas de manera inmediata a la autoridad correspondiente (911). | X | CEPC | |
Las instituciones educativas, dependencias gubernamentales y sector industrial; deberán limitar las actividades cívicas culturales, deportivas y de recreo al aire libre. | X | SE CEPC SEDESU |
La SEDESU señala podrá restringir la circulación de vehículos locales y foráneos durante una contigencia ambiental, de acuerdo con lo publicado en la Sombra de Arteaga.
Los automóviles con certificado 0 y 00 se verán excentos de esta restricción. Los vehículos de emergencia, servicios públicos, eléctricos, del Poder Judicial también quedarán exentos de las restricciones a la circulación.
Medidas aplicables para fuentes móviles | Fase I | Fase II | Responsable |
---|---|---|---|
Suspender la circulación en la ZMQ y ZMSJR en un horario de 5:00 a 11:00 horas para los vehículos con placas foráneas y federales de cualquier terminación en los días durante los cuales se encuentre activa la Contingencia correspondiente. Dicha restricción no aplicará para vehículos con certificado 0, 00 y exento de estados pertenecientes a la Megalópolis (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla Tlaxcala) así como Guanajuato y Michoacán. | X | X | SEDESU SSC Municipios |
Restringir la circulación en la ZMQ y ZMSJR para todos los vehículos que contaminen ostensiblemente, durante la contingencia ambiental atmosférica. | X | X | SEDESU SSC Municipios |
Restringir, durante la contingencia ambiental atmosférica, la circulación para los vehículos con cualquier terminación de placas de Querétaro que no cumplan las disposiciones del Programa Estatal de Verificación Vehicular del Estado de Querétaro vigente. | X | X | SEDESU SSC Municipios |
Suspender la circulación en la ZMQ y ZMSJR en un horario de las 06:00 horas a las 22:00 horas, para todos los vehículos verificados con placas del Estado de Querétaro, conforme a lo siguiente: Terminación placa 5 y 6 en día lunes. Terminación placa 7 y 8 en día martes. Terminación placa 3 y 4 en día miércoles. Terminación placa 1 y 2 en día jueves. Terminación placa 9 y 0 en día viernes. | X | SEDESU SSC Municipios | |
Retirar de circulación a los vehículos que no respeten las limitaciones, suspensiones o restricciones establecidas en términos del presente instrumento, la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | SSC Municipios |
Reducir el consumo de combustibles fósiles en fuentes de competencia federal y estatal en materia de emisiones a la atmósfera en los términos y porcentajes previstos la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | SEDESU PEPMADU SEMARNAT PROFEPA |
Reducir emisiones en la distribución y uso gas L.P. durante la conexión y desconexión en llenado de cilindros en base a la NOM- 008-ASEA-2019 en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | CEPC |
Reducir las actividades que generan emisiones fugitivas al aire por el uso de solventes y recubrimientos en los comercios y servicios en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | Municipios |
Reducir actividades de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | CEPC |
En caso de contingencia ambiental por ozono, la SEDESU también podrá restringir las actividades de fuentes fijas de contamientes
Medidas aplicables a fuentes fijas y fuentes de área | Fase I | Fase II | Responsable |
---|---|---|---|
Reducir el consumo de combustibles fósiles en fuentes de competencia federal y estatal en materia de emisiones a la atmósfera en los términos y porcentajes previstos la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | SEDESU PEPMADU SEMARNAT PROFEPA |
Reducir emisiones en la distribución y uso gas L.P. durante la conexión y desconexión en llenado de cilindros en base a la NOM- 008-ASEA-2019 en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | CEPC |
Reducir las actividades que generan emisiones fugitivas al aire por el uso de solventes y recubrimientos en los comercios y servicios en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | X | X | Municipios |
Reducir actividades de las estaciones de carburación, excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | | X | CEPC |
Reducir actividades de las plantas de almacenamiento y suministro de gas L.P. excepto las que cuenten con válvulas de desconexión seca para el trasvase y llenado de cilindros en los términos y porcentajes previstos en la Declaratoria respectiva y demás normatividad aplicable. | | X | CEPC |
Querétaro no aplica un “Hoy no circula”
La SEDESU explicó en un comunicado que los lineamientos publicados en La Sombra de Arteaga no implican la puesta en marcha del programa “Hoy no circula”.
En el comunicado reiteran que las restrucciones a la circulación aplican solamente si hay una declaratoria de contingencia ambiental.
Cuando haya una declaratoria de contingencia se aplicarán “Serían diferentes medidas y herramientas”, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Alerta Temprana en Salud Ambiental.