Los precios del Gas LP en Querétaro tuvieron incrementos por segunda semana consecutiva, de acuerdo los precios publicados por la Comisión Reguladora de Energía para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2021.
Estado | Municipio | Precio por kilogramo | Precio por litro |
---|---|---|---|
Querétaro | Amealco de Bonfil | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | Cadereyta de Montes | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | Ezequiel Montes | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | Peñamiller | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | San Joaquín | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | San Juan del Río | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | Tequisquiapan | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | Tolimán | 24.07 | 13.00 |
Querétaro | Colón | 22.83 | 12.33 |
Querétaro | Corregidora | 22.83 | 12.33 |
Querétaro | Huimilpan | 22.83 | 12.33 |
Querétaro | El Marqués | 22.83 | 12.33 |
Querétaro | Pedro Escobedo | 22.83 | 12.33 |
Querétaro | Querétaro | 22.83 | 12.33 |
Querétaro | Pinal de Amoles | 26.03 | 14.06 |
Querétaro | Arroyo Seco | 26.03 | 14.06 |
Querétaro | Jalpan de Serra | 26.03 | 14.06 |
Querétaro | Landa de Matamoros | 26.03 | 14.06 |
En algunos casos el incremento fue de hasta 43 centavos, la mayor desde el comienzo de topes de precios máximos hace un mes.
En los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán tendrá un precio máximo de $24.07 pesos por kilogramo, 38 centavos más que la semana anterior; el precio por litro es de $13.00, lo que es mayor en 21 centavos respecto de la semana previa.
Mientras, en Colón, Corregidora, Huimilpan, El Marqués, Pedro Escobedo y Querétaro, tendrán un precio de $22.83 pesos por kilogramo y $12.33 pesos por litro, lo cual representa un incremento de 24 y 13 centavos respectivamente.
En las demarcaciones de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, tendrá un precio máximo de $26.04 pesos por kilogramo y $14.06 pesos por litro, lo cual supone los mayores incrementos con 43 y 23 centavos respectivamente.