Parece que se acabó la noche para el mexicano Checo Pérez.
Tras largos meses de malos resultados, con sesiones de clasificación donde fue eliminado en la primera ronda (Q1), el piloto de Red Bull Racing partirá el Gran Premio de Bélgica desde la primera línea de la parrilla.
La “pole” en pista se la llevó el campeón del mundo, Máx Verstappen, pero fue penalizado por cambios en su unidad de potencia y arráncará la carrera del domingo desde la undécima posición.
La P1 correspondió al piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, quien superó en su último giro de clasificación.
“Sinceramente no me esperaba esto este fin de semana pero debido a las condiciones complicadas pudimos estar por encima de nuestras expectativas”, dijo Leclerc.
Sergio Pérez, quien sólo se quedó a 0.011 segundos de Leclerc, partirá junto al monegasco desde la primera línea de salida.
Lewis Hamilton saldrá tercero con su Mercedes seguido de los McLaren de Lando Norris y de Oscar Piastri.
El Mercedes de George Russel partirá sexto por delante del Ferrari de Carlos Sainz, el Aston Martin de Fernando Alonso y el Alpine de Esteban Ocon.
El Gran Premio de Bélegica se corre este domingo en el histórico circuito de Spa Francochamps y es la décimo cuarta fecha del campeonado de la Fórmula 1.
Pos | No | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vuektas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:54.938 | 1:53.837 | 1:53.159 | 21 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:55.349 | 1:54.193 | 1:53.754 | 22 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:55.139 | 1:54.470 | 1:53.765 | 21 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.692 | 1:54.037 | 1:53.835 | 22 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:55.582 | 1:54.358 | 1:53.981 | 24 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:54.835 | 1:54.136 | 1:54.027 | 23 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:55.353 | 1:54.095 | 1:54.184 | 22 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:55.169 | 1:54.112 | 1:54.477 | 23 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:55.489 | 1:54.258 | 1:54.765 | 23 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:55.417 | 1:54.460 | 1:54.810 | 23 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:55.722 | 1:54.473 | 16 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:54.911 | 1:54.635 | 17 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:55.451 | 1:54.682 | 14 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:55.531 | 1:54.764 | 17 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:56.072 | 1:55.716 | 17 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:56.308 | 9 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:56.500 | 9 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:56.593 | 8 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:57.230 | 8 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:57.775 | 9 |
bsp/mfr/mcd/ol © Agence France-Presse