Si lo que busca la Fórmula 1 es captar el interés de nuevos adeptos y mantener el de los fanáticos de antaño, el resultado del Gran Premio de Gran Bretaña fue perfecto para Liberty Media, la empresa que gestiona la máxima categoría del automovilismo.
Es un resultado que encaja perfecto como guión de película. Una batalla épica, venida de atrás, en la que el que se veía derrotado resurge de sus cenizas y logra, temporalmente, llegar a la cima.
Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña
Posición | Número | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1:58:23.284 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +3.871s | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 52 | +11.125s | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 52 | +28.573s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 52 | +42.624s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | +43.454s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 52 | +72.093s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +74.289s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +76.162s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +82.065s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +85.327s | 0 |
12 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +1 lap | 0 |
15 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | +1 lap | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +1 lap | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF | 0 |
El campeón Lewis Hamilton ganó en casa, con la ovación de su público, y se despeja la percepción de un dominio aplastante de Red Bull Racing que se había generado tras cinco carreras ganadas al hilo.
El fin de semana terminó siendo un desastre para el equipo de la bebida energética. Max Verstappen abandonó la carrera del domingo tras un choque provocado por Hamilton y que sólo le costó una penalización de 10 segundos. El accidente enfureció al director de Red Bull, Christian Horner, quien se comunicó con las autoridades de la F1 para para insistir que el toque había sido culpa exclusiva de Hamilton.

Sergio Pérez, con un trompo en la carrera “Sprint” del sábado, salió desde la última posición en la carrera del domingo y al final -aunque remontó hasta colocarse en el Top Ten- solo cosechó un punto por imponer la vuelta rápida en Silverstone, en un “sacrificio” que ordenó el equipo austriaco.
Con la carrera de hoy se garantiza que la incertidumbre sobre quién ganará el campeonato de pilotos y el de constructores se mantenga hasta la pausa de verano. Con el gran premio de Hungría, a realizarse en 15 días se podría dar una voltereta en el liderato.
Lewis Hamilton está a 12 puntos de Max Verstappen, a tiro de piedra si en Hungría el de Red Bull cosecha otro fin de semana desastroso. Antes de Silverstone, el neerlandés aventajaba por 32 puntos.
Campeonato de Pilotos
Posición | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 185 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 177 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 113 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 108 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 104 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 80 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 68 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 50 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 39 |
10 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 26 |
12 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 18 |
13 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 14 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 10 |
15 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
17 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
19 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
Con Verstappen fuera de combate y Sergio Pérez fuera del “Top 10” en las tierras británicas, el campeonato de constructores tiene solo una distancia de cuatro puntos, cuando la diferencia llegó a ser de 44 puntos hace solo 15 días.
Campeonato de constructores
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 289 |
2 | MERCEDES | 285 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 163 |
4 | FERRARI | 148 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 49 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 48 |
7 | ALPINE RENAULT | 40 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |