Los precios del Gas LP en el estado de Querétaro tuvieron un ligero descenso con respecto a los publicados la semana pasada por la Comisión Reguladora de Energía.
Para los municipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Peñamiller, San Joaquín, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán el precio por kilogramo será $23.51 y $12.70 del 15 al 21 de agosto de 2021.
Para los municipios de la Zona Metropolitana de Querétaro y Pedro Escobedo, el precio para la semana vigente es de $22.50 pesos por kilogramo y $12.15 por litro.
Mientras, en Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros -pertenecientes a la Sierra Gorda de Querétaro- se registran los precios más elevados para el Gas LP. El precio por Kilogramo se ubicó en $25.41 y en $13.72 por litro.
Estado | Municipio | Precio por kilogramo (IVA incluido) | Precio por litro (IVA incluido) |
---|---|---|---|
Querétaro | Amealco de Bonfil | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | Cadereyta de Montes | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | Ezequiel Montes | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | Peñamiller | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | San Joaquín | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | San Juan del Río | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | Tequisquiapan | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | Tolimán | 23.51 | 12.70 |
Querétaro | Colón | 22.50 | 12.15 |
Querétaro | Corregidora | 22.50 | 12.15 |
Querétaro | Huimilpan | 22.50 | 12.15 |
Querétaro | El Marqués | 22.50 | 12.15 |
Querétaro | Pedro Escobedo | 22.50 | 12.15 |
Querétaro | Querétaro | 22.50 | 12.15 |
Querétaro | Pinal de Amoles | 25.41 | 13.72 |
Querétaro | Arroyo Seco | 25.41 | 13.72 |
Querétaro | Jalpan de Serra | 25.41 | 13.72 |
Querétaro | Landa de Matamoros | 25.41 | 13.72 |
Los precios máximos para el resto del país están disponibles en el siguiente documento: