Desde este domingo, las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron su campaña para la elección del 1 de junio; en Querétaro, más de un millón 920 mil personas podrán ejercer su derecho al voto.
Durante dos meses, los aspirantes podrán presentar sus propuestas para ocupar cargos en tribunales de todo el país, incluida la entidad.
En Querétaro, los ciudadanos elegirán cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial (tres mujeres y dos hombres), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF (un hombre y una mujer), tres magistraturas para la Sala Regional Toluca (dos mujeres y un hombre) —que corresponde a la quinta circunscripción a la que pertenece el estado—, así como ocho magistraturas y ocho jueces del circuito judicial número 22, distribuidos en paridad de género.
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista oficial con las personas candidatas, la cual se detalla a continuación (Poder postulante/nombre):
Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
# | Poder que propone | Persona candidata |
---|---|---|
1 | Poder Judicial | AGUIRRE BONILLA OLIVIA |
2 | Poder Ejecutivo | ALADRO ECHEVERRIA REBECA STELLA |
3 | En Funciones | BATRES GUADARRAMA LENIA |
4 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo | BONILLA GARCIA JAZMIN |
5 | Poder Ejecutivo | CASTAÑEDA PEREZ MARISOL |
6 | Poder Ejecutivo | CRUZ ALCALA SELENE |
7 | Poder Ejecutivo | ESCUDERO MENDOZA SILVIA |
8 | En Funciones | ESQUIVEL MOSSA YASMIN |
9 | Poder Ejecutivo | ESTRADA TENA FABIANA |
10 | Poder Legislativo | FUENTES JIMENEZ ESTELA |
11 | Poder Legislativo | GARCIA MENDOZA IRMA GUADALUPE |
12 | Poder Judicial | GARCIA VILLEGAS SANCHEZ CORDERO PAULA MARIA |
13 | Poder Legislativo | GONZALEZ CENTENO ALMA DELIA |
14 | Poder Judicial | GONZALEZ TIRADO ROSA ELENA |
15 | Poder Ejecutivo | GÜICHO GONZALEZ MONICA ARCELIA |
16 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | HERRERIAS GUERRA SARA IRENE |
17 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | IBARRA OLGUIN ANA MARIA |
18 | Poder Judicial | MADRIGAL VALDEZ LUTGARDA |
19 | Poder Judicial, Poder Legislativo | MARTINEZ VALERO DORA ALICIA |
20 | Poder Judicial | MORALES IBAÑEZ MARISELA |
21 | Poder Judicial | MOSRI GUTIERREZ MAGDA ZULEMA |
22 | En Funciones | ORTIZ AHLF LORETTA |
23 | Poder Legislativo | ORTIZ MONROY CYNTHIA |
24 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | PEREZ ROMO LORENA JOSEFINA |
25 | Poder Ejecutivo | REYES TERAN ARELY |
26 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | RIOS GONZALEZ MARIA ESTELA |
27 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | ROJAS OLVERA MARGARITA DARLENE |
28 | Poder Legislativo | ROSILLO GARFIAS MA. CONSUELO |
29 | Poder Ejecutivo | SANTOS MENDOZA GLORIA ROSA |
30 | Poder Legislativo | TAPIA GUTIERREZ INGRID DE LOS ANGELES |
31 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | TELLEZ TORRES OROZCO NATALIA |
32 | Poder Legislativo | UCARANZA SANCHEZ VERONICA ELIZABETH |
33 | Poder Legislativo | ZARZA DELGADO LUZ MARIA |
34 | Poder Ejecutivo | AGUILAR ORTIZ HUGO |
35 | Poder Judicial | ALLIER CAMPUZANO JAIME |
36 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | ANAYA GALLARDO FEDERICO |
37 | Poder Judicial, Poder Legislativo | CARLIN DE LA FUENTE ULISES |
38 | Poder Judicial | CORZO SOSA EDGAR |
39 | Poder Legislativo | DAVILA RODRIGUEZ ABRAHAM AMIUD |
40 | Poder Ejecutivo | DE PAZ GONZALEZ ISAAC |
41 | Poder Ejecutivo | ESPINOSA BETANZO IRVING |
42 | Poder Legislativo | ESPINOZA HERNANDEZ RAYMUNDO |
43 | Poder Ejecutivo | FIGUEROA MEJIA GIOVANNI AZAEL |
44 | Poder Legislativo | FLORES CASTRO MAURICIO |
45 | Poder Judicial, Poder Legislativo | GARCIA GONZALEZ JAIME SALVADOR |
46 | Poder Judicial, Poder Legislativo | GARCIA GUERRA ANGEL MARIO |
47 | Poder Judicial | GARDUÑO PASTEN RICARDO |
48 | Poder Ejecutivo | GUERRERO GARCIA ARISTIDES RODRIGO |
49 | Poder Legislativo | GUTIERREZ PRIEGO CESAR MARIO |
50 | Poder Ejecutivo | HERNANDEZ PALACIOS MIRON LUIS RAFAEL |
51 | Poder Legislativo | ILLANES OLIVARES ROBERTO SALVADOR |
52 | Poder Ejecutivo | JIMENEZ GUTIERREZ JAVIER |
53 | Poder Judicial | LOPEZ ANDRADE GUILLERMO PABLO |
54 | Poder Legislativo | LUNA JAIME FRANCISCO |
55 | Poder Judicial | MOLINA MARTINEZ SERGIO JAVIER |
56 | Poder Ejecutivo | MOLINAR ROHANA LUIS EDWIN |
57 | Poder Judicial | ODRIOZOLA MARISCAL CARLOS ENRIQUE |
58 | Poder Judicial, Poder Legislativo | OLMEDO PIÑA CESAR ENRIQUE |
59 | Poder Ejecutivo | REGIS LOPEZ GABRIEL |
60 | Poder Ejecutivo | SANTILLAN PEREZ EDUARDO |
61 | Poder Judicial | SODI CUELLAR RICARDO ALFREDO |
62 | Poder Ejecutivo | SORELA CASTILLO ANTONIO |
63 | Poder Legislativo | TORRES MALDONADO EDUARDO JOSE |
64 | Poder Judicial | TORTOLERO SERRANO MAURICIO RICARDO III |
Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial:
Número en Boleta | Poder que propone | Persona candidata |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | CAMACHO CONTRERAS ARIADNA |
2 | En Funciones | DE GYVES ZARATE EVA VERONICA |
3 | Poder Legislativo | DIAZ DE LEON BENARD ABIGAIL |
4 | Poder Ejecutivo | GARCIA PEREZ INDIRA ISABEL |
5 | Poder Ejecutivo | GOMEZ SCHULZ VERONICA PATRICIA |
6 | Poder Legislativo | GORDILLO ARGÜELLO ANABEL |
7 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA |
8 | Poder Legislativo | JIMENEZ AGUIRRE FANY LORENA |
9 | En Funciones, Poder Ejecutivo | MAYA GARCIA CELIA |
10 | Poder Ejecutivo | OCHOA HERNANDEZ BLANCA ALICIA |
11 | Poder Legislativo | OTERO GARCIA YOLANDA |
12 | Poder Legislativo | PINEDO CORRALES MARTHA BEATRIZ |
13 | Poder Legislativo | REYES OROPEZA MA. BELEN |
14 | Poder Ejecutivo | RIVERA REYES JAZMIN GABRIELA |
15 | Poder Ejecutivo | ROJAS LETECHIPIA MARIA ISABEL |
16 | Poder Legislativo | SALINAS SILVA ROSA MARIA |
17 | Poder Ejecutivo | SANCHEZ CASTILLO MONICA |
18 | Poder Judicial | URIBE OBREGON DENISSE DE LOS ANGELES |
19 | Poder Legislativo | VERA MADRIGAL MARIA ELISA |
20 | Poder Legislativo | VILLA BEDOLLA HASUBA |
21 | Poder Legislativo | ALCUDIA VAZQUEZ JUAN PEDRO |
22 | Poder Judicial | AVILA MARTINEZ OCTAVIO |
23 | En Funciones | BATIZ VAZQUEZ BERNARDO |
24 | Poder Judicial | CARBAJAL DIAZ JUVENAL |
25 | Poder Legislativo | CEJA GONZALEZ LUIS MIGUEL |
26 | Poder Ejecutivo | CLEMENTE PEREZ JORGE ALFREDO |
27 | Poder Judicial | CRUZ RAMOS JORGE ANTONIO |
28 | Poder Ejecutivo | DE LOS SANTOS CRUZ MIGUEL ANGEL |
29 | Poder Legislativo | FRANCO GUEVARA ADOLFO |
30 | Poder Ejecutivo | GALINZOGA ESPARZA GILDARDO |
31 | Poder Ejecutivo | H LEON TOVAR RUFINO |
32 | Poder Judicial | JIMENEZ LOPEZ J. GUADALUPE |
33 | Poder Judicial | LAGUNES LEANO JORGE ISAAC |
34 | Poder Legislativo | MONTIEL FLORES EMANUEL |
35 | Poder Legislativo | RODRIGUEZ GARDUÑO ROGELIO ZACARIAS |
36 | Poder Legislativo | SALAZAR SOBERANIS JUAN CARLOS |
37 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | SANTANA TURRAL JAIME |
38 | Poder Ejecutivo | ZUÑIGA MENDOZA JOSE ARTEMIO |
Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
Número en Boleta | Poder que propone | Persona candidata |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | BALDERAS FERNANDEZ CONCEPCION MARIA DEL ROCIO |
2 | Poder Ejecutivo | DEL VALLE PEREZ GABRIELA EUGENIA |
3 | Poder Judicial | FAVELA HERRERA ADRIANA MARGARITA |
4 | Poder Legislativo | PEREZ CRUZ SANDRA |
5 | Poder Legislativo | RAMIREZ GARCIA DULCE MAGALLI |
6 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo | VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA |
7 | Poder Ejecutivo | BATIZ GARCIA GILBERTO DE GUZMAN |
8 | Poder Judicial | ESPINDOLA MORALES LUIS |
9 | Poder Judicial | FIGUEROA AVILA ENRIQUE |
10 | Poder Judicial | HERNANDEZ CRUZ ARMANDO |
11 | Poder Legislativo | LARA PATRON RUBEN JESUS |
12 | Poder Ejecutivo | QUEZADA GONCEN RODRIGO |
13 | Poder Legislativo | SANCHEZ MORALES JORGE |
14 | Poder Ejecutivo | SANCHEZ CORDERO GROSSMANN JORGE EMILIO |
15 | Poder Legislativo | WONG MERAZ CESAR LORENZO |
Magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
Número en Boleta | Poder que propone | Persona candidata |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | AVALOS VAZQUEZ NEREIDA BERENICE |
2 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA |
3 | Poder Legislativo | DURAN CEJA LAURA DANIELLA |
4 | Poder Ejecutivo | ESTRADA VEGA CELESTINA |
5 | En Funciones | FERNANDEZ DOMINGUEZ MARCELA ELENA |
6 | Poder Legislativo | GONZALEZ JORDAN MARIA GUADALUPE |
7 | Poder Legislativo | GONZALEZ JORDAN PATRICIA |
8 | Poder Legislativo | LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH |
9 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo | MARTINEZ RAMIREZ DENNY |
10 | Poder Ejecutivo | PEDRAZA TELLEZ ADRIANA |
11 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | VICTORIA TAVIRA LETICIA |
12 | En Funciones | AVANTE JUAREZ ALEJANDRO DAVID |
13 | Poder Judicial | CHAVEZ AGUILAR URIEL IVAN |
14 | Poder Ejecutivo | HERNANDEZ ESQUIVEL OMAR |
15 | Poder Judicial | JIMENEZ JURADO FRANCISCO JAVIER |
16 | Poder Legislativo | LOZANO BAUTISTA AMADO ANDRES |
17 | Poder Legislativo | RAMIREZ BARRIOS FERNANDO |
18 | Poder Ejecutivo | TERRAZAS SALGADO RODOLFO |
19 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo | TREJO SANCHEZ ISAIAS |
20 | En Funciones | TRINIDAD JIMENEZ FABIAN |
Magistradas y magistrados del 22° Circuito:
Número en Boleta | Poder que propone | Persona candidata |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | AGUILERA ARAIZA ELSA |
2 | Poder Legislativo | CAMPOS JUAREZ JENICA |
3 | Poder Ejecutivo | GARCIA VARA DANIELA IBETH |
4 | Poder Legislativo | GOMEZ GONZALEZ LESLIE JHOSEMIN |
5 | Poder Ejecutivo | LOPEZ GUERRA PATRICIA |
6 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | MOLINA ALVAREZ ELDA |
7 | Poder Judicial | MONTES COLLANTES MARIA FERNANDA |
8 | Poder Legislativo | NETTEL BARRERA ALINA DEL CARMEN |
9 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | PEREZ CEPEDA MARIA |
10 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | URIBE ESPAÑA AMERICA |
11 | Poder Ejecutivo | BARRIOS OLIVA JUAN PABLO |
12 | Poder Legislativo | CAMACHO HERRERA ISMAEL |
13 | Poder Judicial | CASAS COLIN GUILLERMO ALFONSO |
14 | Poder Legislativo | CORONEL HERNANDEZ VALDEMAR |
15 | Poder Legislativo | DE LOS COBOS SEPULVEDA CARLOS ALFREDO |
16 | Poder Judicial | DIAZ LIMON JAIME ALBERTO |
17 | En Funciones | GARCIA GALLARDO GUILLERMO ROBERTO |
18 | Poder Legislativo | GONZALEZ CONTRERAS MIGUEL ANGEL |
19 | Poder Legislativo | GUADARRAMA GARCIA ALFONSO TERCERO |
20 | Poder Ejecutivo | GUZMAN RODRIGUEZ JOSE |
21 | Poder Ejecutivo | JUAREZ MARTINEZ LUIS EDUARDO |
22 | Poder Judicial | LERMA VALADEZ IVAN NICOLAS |
23 | Poder Ejecutivo | MONTOYA CAMARENA RAMSES SAMAEL |
24 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO |
25 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | RÜTTER CASTRO ALOYS |
26 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | SANCHEZ MOCTEZUMA ALEJANDRO |
27 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | VERA MARTINEZ JORGE ARISTOTELES |
Juezas y jueces de Distrito:
Número en Boleta | Poder que propone | Persona candidata |
---|---|---|
1 | Poder Ejecutivo | AVILES CORNEJO ELIZABETH |
2 | Poder Legislativo | CORDOVA SALINAS YADIRA AZUCENA |
3 | Poder Judicial | GARCIA SEDANO ITZA LIVIER |
4 | Poder Ejecutivo | GONZALEZ INFANTE CARLA LILIANA |
5 | Poder Judicial | HUERTA MORALES ANA ROSA |
6 | En Funciones, Poder Legislativo | LOPEZ VEGA KARLA AGLAE |
7 | Poder Judicial | NOGUEZ ARREOLA MONICA |
8 | Poder Judicial | PEÑA RADA IVONNE |
9 | Poder Ejecutivo | QUINTERO MUÑOZ ANA ISABEL |
10 | Poder Ejecutivo | RESENDIZ FORTUNAT ANA KAREM |
11 | Poder Ejecutivo | RODRIGUEZ AGUILERA LAURA |
12 | Poder Ejecutivo | SOTO ARROYO LISBETH NAYELI VERONICA |
13 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo | VAZQUEZ MEJIA YESICA MIREYA |
14 | Poder Ejecutivo | HUERTA JUANA LORENA |
15 | Poder Judicial | AMARO FLORES ARTURO |
16 | Poder Ejecutivo | BECERRIL FUENTES ALBERTO |
17 | Poder Legislativo | DE LEON CASTILLO CARLOS RENE |
18 | Poder Ejecutivo, Poder Legislativo | DIAZ CUMPIAN GUILLERMO ALEJANDRO |
19 | Poder Ejecutivo, Poder Judicial | FIGUEROA HERNANDEZ SAMUEL RODRIGO |
20 | En Funciones | GARCIA GOMEZ JERONIMO |
21 | Poder Judicial, Poder Legislativo | GARCIA TORRES ARTURO |
22 | Poder Legislativo | HERNANDEZ ARTEAGA GENARO |
23 | Poder Ejecutivo | RESENDIZ VENEGAS FRANCISCO ALEJANDRO |
24 | Poder Ejecutivo | RODRIGUEZ CUELLAR BENJAMIN |
25 | Poder Legislativo | SANCHEZ JIMENEZ MAXIMO |
26 | Poder Ejecutivo | SINECIO RIOS JOSE GERARDO |
La jornada electoral del 1 de junio permitirá a la ciudadanía definir la integración de los órganos de justicia que regirán durante los próximos años, consolidando el proceso de reforma judicial.
Sigue las entrevistas que hemos realizado con las y los candidatos: